Naganne praktyki

Dostępność logów na stronach internetowych to super ciekawa lektura. Nie wszyscy potrafią jednak wyciągać z tego wnioski. Dotyczy to zarówno organizatorów zawodów, zawodników oraz osoby zainteresowane tematem. Niektórzy "contestmeni" mataczą w logach oraz prowadzą tendencyjne QSO z kolesiami w imię własnych interesów i dziwnie pojmowanego ham spiritu.

Na dodatek uchodzi im to bezkarnie, bo organizatorzy nie chcą lub niestety nie widzą w nadesłanych logach żadnych nieprawidłowości. Pozostali, chociaż widzą te nie fair zagrania milczą, nie chcąc robić sobie wrogów i końca problemu nie widać!!! Kieruję ten mail do członków Komisji do Spraw Contestingu PZK, Redakcji QTC, Redakcji ŚR, Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju i największych autorytetów polskiej sceny contestingowej. Wszystkie materiały są dostępne na stronie internetowej http://www.sp5kcr.eu/wyniki-zawodow/155-mp-amatorskich-radiostacji-klubowych-i-indywidualnych-wyniki
(Pliki *log.txt oraz *err.txt). Nie stanowią żadnej tajemnicy. Są to logi za zawody MPARKI od września 2009 do marca 2010. To co zobaczycie wprawi Was w stan niedowierzania, a może osłupienia. Niektórych ubawi. Na wszelki wypadek, gdyby polecana strona www stała się niedostępna, przejrzyjcie przynajmniej to co niżej wklejam z tych logów. Nie wiem co z tym materiałem zrobicie, ale życzę ciekawej lektury, dobrych wniosków i  konkretnych poczynań zgodnie z własnymi uprawnieniami, funkcją, możliwościami medialnymi i dobrze rozumianym ham spiritem.
 
MPARKI! MPARKI! MPARKI! MPARKI! MPARKI! MPARKI! MPARKI! MPARKI!

Wrzesień 2009
 
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1657 SN2Q  599  062 SQ2LIC  599        009 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1658 SN2Q   599  063 SQ2JSO 599        008 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1659 SN2Q   599  064 SQ2JSL  599        009 ###  _OK_ 4

Uwagi: ostatnie  minuty zawodów. SQ2LIC nie wysłał logów. Korespondenci mają zaliczane punkty SN2Q, SN2Z, SQ2JSL, SQ2JSO, SQ2LKM, SQ2LKO). Jeśli kogoś pominąłem to się pewnie ucieszy, hi!
 
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1541 SQ2JSO  599 1 SQ2LIC  599         002  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1544 SQ2JSO   599  2 SN2Z    599         002  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1544 SQ2JSO   599  3 SQ2JSL  599       002  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1545 SQ2JSO   59     4 SQ2LIC  59         005  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1546 SQ2JSO   59      5 SN2Z      59        005  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1646 SQ2JSO   59     6 SQ2JSL  59         007  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1647 SQ2JSO   59      7 SQ2LKM  59      018  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1658 SQ2JSO  599   8 SN2Q     599       063  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1658 SQ2JSO    59     9 SQ2LKO  59       094  ###  _OK_ 2

Uwagi: wielka solidarność z kolegami klubowymi i okręgiem SP2, hi!
 
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1543 SQ2JSL        599           1 SQ2LIC        599         003  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1543 SQ2JSL        599           2 SQ2JSO        599         003  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1544 SQ2JSL        599           3 SN2Z          599         003  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1547 SQ2JSL        59            4 SQ2LIC        59          006  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1547 SQ2JSL        59            5 SN5G          59          038  ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1645 SQ2JSL        59            6 SQ2LKM        59          019  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1646 SQ2JSL        59            7 SQ2JSO        59          006  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1657 SQ2JSL        59            8 SQ2LKO        59          095  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1658 SQ2JSL        599           9 SN2Q          599         064  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1659 SQ2JSL        59           10 SN2Z          59          113  ###  _OK_ 2

Uwagi: tak jak wyżej. Nawet znaki się powtarzają. Wspólny pomysł czy sprytna manipulacja? Może jeden operator daje punkty pod różnymi znakami? 
 
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1540 SN2Z          599         001 SQ2LIC          59          001 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1542 SN2Z          599         002 SQ2JSO          59          002 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-09-10 1544 SN2Z          599         003 SQ2JSL          59          003 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1545 SN2Z          59          004 SQ2LIC          59          004 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1546 SN2Z          59          005 SQ2JSO          59          005 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1548 SN2Z          59          006 SP6KCN          59          074 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1548 SN2Z          59          007 SP2FUD          59          061 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1549 SN2Z          59          008 SQ7LQD          59          026 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1550 SN2Z          59          009 SQ1BVG          59          057 ###  _OK_ 2

Uwagi: pierwsze 10 minut w zawodach stacji SN2Z. Co za zbieg okoliczności! Zapamiętajmy pierwszych pięciu korespondentów!
 
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1658 SN2Z          59          110 SN9V            59          048 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1659 SN2Z          59          111 SP4AVG          59          025 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1659 SN2Z          59          112 SP9KAO          59          067 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1700 SN2Z          59          113 SQ2JSL          59          010 ###  _OK_ 2

Uwagi: co za wspaniałe 2 punkty w ostatniej  chwili, hi!
 
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1652 SQ2LKO       59          090 SP9ODM          59          039 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1653 SQ2LKO       59          091 SP7PKI          59          138 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1657 SQ2LKO       59          092 SP5KAB          59          074 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1657 SQ2LKO       59          093 SQ2LIC          59          008 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1658 SQ2LKO       59          094 SQ2JSO          59          009 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-09-10 1659 SQ2LKO       59          095 SQ2JSL          59          008 ###  _OK_ 2

Uwagi: ci sami aktorzy ostatnich minut.

Październik 2009
QSO:  3500 CW 2009-10-08 1650 SN2Q          599         051 SP5MBL          599         033 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-10-08 1657 SN2Q          599         052 SP3KPN          599         054 ###  ???? 4
QSO:  3500 CW 2009-10-08 1658 SN2Q          599         053 SQ2LIC          599         010 ###  ???? 4
QSO:  3500 CW 2009-10-08 1659 SN2Q          599         054 SP2DOJ          599         011 ###  _OK_ 4

Uwagi: ostatnie  minuty zawodów. SQ2LIC (znowu?!) nie wysłał logów. Korespondenci mają zaliczane punkty.  

QSO:  3500 CW 2009-10-08 1616 SP2DOJ        599           9 SP5CNA        599         043  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-10-08 1618 SP2DOJ        599          10 SP7PKI        599         101  ###  RPRT
QSO:  3500 CW 2009-10-08 1658 SP2DOJ        599          11 SN2Q          599         054  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2009-10-08 1659 SP2DOJ        599          12 SN5G          599         052  ###  _OK_ 4

Uwagi: przedostatnie QSO to chyba skutek długiego polowania na kolegę klubowego, hi! SN5G to pewnie wypadek przy pracy. 


QSO:  3500 PH 2009-11-12 1600 SN2Z          59     001 SP2NJC        59     001            ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-11-12 1759 SN2Z          59     127 SQ2LKM        59     015            ###  _OK_ 2

Uwagi: pierwsze i ostatnie QSO. Ostatnie prawdziwe, czy dopisane ?
 
QSO:  3500 PH 2009-11-12 1719 SQ2LKM       59          013 SN5L            59          054 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2009-11-12 1757 SQ2LKM       59          014 SP7KDJ          59          055 ###  ???? 2
QSO:  3500 PH 2009-11-12 1758 SQ2LKM       59          015 SN2Z            59          0127 ###  _OK_ 2

Uwagi: ostatnie QSO prawdziwe, czy dopisane?
 
Następne miesiące to podobny scenariusz. Aktorzy trochę się zmieniają.
 
Nowa Tura 2009/2010 - marzec

QSO:  3500 CW 2010-03-11 1758 SN2Q          599         133 SP2NJC          599         041 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1758 SN2Q          599         134 SN2S            599         130 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1759 SN2Q          599         135 SP2ORL          599         096 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1759 SN2Q          599         136 SP2DOJ          599         023 ###  ???? 4

Uwagi: ostatnie minuty boleśnie potwierdzają, że można być bezkarnym nie zmieniając metod. SP2DOJ jest wirtualny, lub nie przysyła logu. Z pewnością daje punkty swoim. 

QSO:  3500 PH 2010-03-11 1757 SN2S          59          128 SQ2LKM          59          017 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1758 SN2S          599         129 SP2NJC          599         040 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1759 SN2S          599         130 SN2Q            599         134 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1759 SN2S          599         131 SP2ORL          599         095 ###  _OK_ 4

Uwagi: przyznacie, że robi się to schematyczne? 

QSO:  3500 CW 2010-03-11 1757 SP2ORL        599         095 SN2S            599         131 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1758 SP2ORL        599         096 SN2Q            599         135 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1759 SP2ORL        599         097 SP2DOJ          599         024 ###  ???? 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1759 SP2ORL        599         098 SP2NJC          599         042 ###  _OK_ 4

Uwagi: znowu to samo ?! 

QSO:  3500 PH 2010-03-11 1745 SQ2LKM       59          015 SP8OOB          59          074 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1746 SQ2LKM       59          016 SP3PKC          59          070 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1758 SQ2LKM       59          017 SN2S            59          128 ###  _OK_ 2

Uwagi: ostatnie QSO prawdziwe, czy dopisane? 

QSO:  3500 PH 2010-03-11 1715 SP2NJC        59           38 SQ6CU         59           74  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1717 SP2NJC        59           39 SP4KWO        59           77  ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1758 SP2NJC        599          40 SN2S          599         129  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1759 SP2NJC        599          41 SN2Q          599         133  ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1759 SP2NJC        599          42 SP2ORL        599          98  ###  _OK_ 4

Uwagi: i znowu te same metody. Popatrzcie na czasy QSO.  

Wnioski: rozliczanie MPARKI do wymiany. Pierwsze i ostatnie łaczności wymienionych stacji pokazują grę nie fair. Co więcej zrobić? Sami sobie odpowiedzcie i przynajmniej nagłośnijcie problem. Może ktoś się opamięta!!! 

Zniesmaczony Papcio

P.S. http://sp2krs.pl/czlonk.html



Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=1949
Zamieszczono: 14-04-2010. Dział: I.Ś.R - Zawody KF/UKF