Odpowiedź na ''Ad vocem...''

Drogi Janku SQ7LQJ, nie chodzi o wymierzanie komukolwiek kopniaka, tylko o pokazanie praktyk nie do końca zgodnych zasadami ham-spiritu. Podobnie jak w przypadku sprawy Grudziądza tak i tutaj analiza logów może budzić zastrzeżenia co do pełnej uczciwości konkretnych uczestników. Czy jest to ten klub, czy ta stacja nie ma znaczenia. Jeśli nie walczy uczciwie to jest to godne potępienia.

W tym przypadku sprawa nie jest do końca ewidentna i nie można do końca jednoznacznie stwierdzić oszustwo i jest to w liście wyraźnie zaznaczone, jednak dostępne dzienniki mówią same za siebie. Powtórzę fragment tekstu: „oczywiście, trudno komukolwiek zabronić wybiórczego przeprowadzania QSO i w ilości jakiej chce, ale jeśli jest to robione permanentnie, świadomie i na duża skalę oraz ma wpływ na wyniki to nie do końca jest to zgodne z duchem ham-spiritu”
To, że w początkowych turach SP7PCA nie ma najlepszego wyniku o niczym nie świadczy , ewentualnie tylko o tym, że proceder mógł być stosowany sporadycznie, nie mniej praktyki takie były. To co było przedstawione w liście to tylko przykładowy fragment całości logów, żeby nie zaciemniać obrazu. Poniżej kilka „kwiatków” z pierwszych tur z dostępnych na stronie organizatora logów. Musisz przyznać, że budzą one wątpliwości i sprawiają wrażenie „tendencyjnych”. Co było w nie nadesłanych logach lub nadesłanych do kontroli nie wiadomo – nie ma do tego wglądu.

Odnośnie SP6KCN to jednak w cytowanym logu tej stacji nie ma:
„QSO:  3500 CW 2010-10-14 1610 SQ7NSN  599    001 SP1AEN   599   046 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1611 SQ7NSN  599    002 SP7IVO   599   050 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1612 SQ7NSN  599    003 SP2QG    599   040 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1613 SQ7NSN  599    004 SP7PCA   599   048 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1614 SQ7NSN  599    005 SP9BNM   599   047 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1616 SQ7NSN  599    006 SP4FKS   599   043 ###  ???? 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1617 SQ7NSN  599    007 SP4OPQ   599   040 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1619 SQ7NSN  599    008 SP3LWP   599   049 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1623 SQ7NSN  599    009 SP8BVO   599   041 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1634 SQ7NSN  599    011 SP7PKI   599   120 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-10-14 1624 SQ7NSN  599    010 SQ9IDE   599   043 ###  _OK_ 4

W całym logu żadnej stacji klubowej oprócz SP7PKI i SP7PCA”

Również zasyłam szczere życzenia Świąteczne i Noworoczne z nadzieją, że po kolejnej edycji MPARKI Zniesmaczony Papcio nie będzie miał tematu do pisania i wreszcie uda się na zasłużoną emeryturę.

Zniesmaczony Papcio

Poniżej obiecane wątpliwe logi z pierwszych 6 tur:

VI TURA: brak logu SP7CVW
Dziennik SQ7NSN
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1502 SQ7NSN   59     001 SN2Q       59     007 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1505 SQ7NSN   59     002 SP5ZIM     59     007 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1507 SQ7NSN   59     003 SQ7LQJ     59     008 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1509 SQ7NSN   59     004 SN0BE      59     018 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1510 SQ7NSN   59     005 SN3S       59     011 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1511 SQ7NSN   59     006 SP6KCN     59     023 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1512 SQ7NSN   59     007 SP7PKI     59     027 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1512 SQ7NSN   59     008 SP9HZW     59     016 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1513 SQ7NSN   59     009 SQ5SDW     59     014 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1513 SQ7NSN   59     010 SP3PJY     59     023 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1515 SQ7NSN   59     011 SP7GIQ     59     031 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1516 SQ7NSN   59     012 SQ7HX      59     024 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1517 SQ7NSN   59     013 SQ4G       59     027 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1517 SQ7NSN   59     014 SP4KSY     59     026 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1519 SQ7NSN   59     015 SP9KUP     59     016 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1519 SQ7NSN   59     016 SQ3DHO     59     021 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1520 SQ7NSN   59     017 SQ6IYS     59     026 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1521 SQ7NSN   59     018 SP1KIZ     59     034 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1524 SQ7NSN   59     019 SP5KAB     59     033 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1528 SQ7NSN   59     020 SQ2LKO     59     033 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1529 SQ7NSN   59     021 SP7KDJ     59     006 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1529 SQ7NSN   59     022 SQ9CWO     59     040 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1530 SQ7NSN   59     023 SQ8MXC     59     034 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1531 SQ7NSN   59     024 SN7H       59     039 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1535 SQ7NSN   59     025 SP8OOB     59     030 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1539 SQ7NSN   59     026 SQ9OKD     59     023 ###  ???? 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1546 SQ7NSN   59     027 SP3KKU     59     051 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1548 SQ7NSN   59     028 SP3KEJ     59     069 ###  1LOG
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1549 SQ7NSN   59     029 SP2KWF     59     060 ###  1LOG
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1550 SQ7NSN   59     030 SP4KIG     59     049 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1551 SQ7NSN   59     031 SP4KPP     59     037 ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1551 SQ7NSN   59     032 SQ3HXH     59     067 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1552 SQ7NSN   59     033 SP4KHM     59     065 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-05-13 1553 SQ7NSN   59     034 SP6ZDA     59     068 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-05-13 1601 SQ7NSN   599    035 SP7GIQ     599    086 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-05-13 1602 SQ7NSN   599    036 SP7PCA     599    045 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-05-13 1603 SQ7NSN   599    037 SQ9IDE     599    041 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-05-13 1606 SQ7NSN   599    038 SP4KCE     599    077 ###  1LOG
QSO:  3500 CW 2010-05-13 1608 SQ7NSN   599    039 SP5CNA     599    045 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-05-13 1612 SQ7NSN   599    040 SP7KKZ     599    019 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-05-13 1613 SQ7NSN   599    041 SP7PKI     599    089 ###  _OK_ 4
13 minut pracy na cw, obowiązkowo SP7PCA i SP7PKI.

Dziennik SP7VUQ:
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1502 SP7VUQ    59        1 SN4W      59      002  ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1503 SP7VUQ    59        2 SQ3HXH    59      002  ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1508 SP7VUQ    59        3 SP7PKI    59      020  ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1523 SP7VUQ    59        4 SP7CVW    59      003  ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1526 SP7VUQ    59        5 HF80PZK   59      049  ###  1LOG
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1527 SP7VUQ    59        6 SQ7LQQ    59      010  ###  1LOG
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1546 SP7VUQ    599       7 SP7PKI    599     072  ###  NIL_
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1554 SP7VUQ    599       8 SO80PZK   599     043  ###  1LOG
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1603 SP7VUQ    599       9 SQ9IDE    599     045  ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1608 SP7VUQ    59       10 SP3ZIR    59      026  ###  1LOG
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1613 SP7VUQ    59       11 SQ6CU     59      072  ###  ???? 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1616 SP7VUQ    59       12 SP9HZW    59      087  ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1618 SP7VUQ    59       13 SQ7NSN    59      045  ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1625 SP7VUQ    59       14 SN3S      59      097  ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1630 SP7VUQ    59       15 SN80MXC   59      076  ###

Pewnie przez pomyłkę log  jest za IV turę (co ciekawe nie został wysłany w terminie marcowym), co nie zmienia faktu, że tylko 3 QSO na cw,  obowiązkowo SP7PCA, SP7PKI


V TURA: brak logów SQ7BCE, SP7VUQ, SP7RJD, SQ7MHP
Dziennik SQ7NSN
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1500 SQ7NSN     59       001 SP5KAB       59       005 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1502 SQ7NSN     59       002 SN7H         59       003 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1503 SQ7NSN     59       003 SP6KCN       59       009 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1504 SQ7NSN     59       004 SP9CWO       59       008 ###  1LOG
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1505 SQ7NSN     59       005 SP5XVR       59       008 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1506 SQ7NSN     59       006 SP4KCF       59       016 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1507 SQ7NSN     59       007 SP7PKI       59       021 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1510 SQ7NSN     59       008 SP4KHM       59       030 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1513 SQ7NSN     59       009 SP1KNM       59       045 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1515 SQ7NSN     59       010 SP3KEY       59       037 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1516 SQ7NSN     59       011 SP5SDW       59       031 ###  1LOG
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1531 SQ7NSN     59       012 SQ7BCE       59       011 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1531 SQ7NSN     59       013 SQ7LQJ       59       020 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1532 SQ7NSN     59       014 SP7JKX       59       022 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1534 SQ7NSN     59       015 SP9ZHR       59       036 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1538 SQ7NSN     59       016 SP5KP        59       014 ###  ???? 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1540 SQ7NSN     59       017 SQ6CU        59       033 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1541 SQ7NSN     59       018 SQ5AXS       59       054 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1552 SQ7NSN     59       019 SO9I         59       045 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1553 SQ7NSN     59       020 SP1KIZ       59       045 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1553 SQ7NSN     59       021 SP9PSJ       59       033 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1555 SQ7NSN     59       022 SP4GSO       59       035 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1556 SQ7NSN     59       023 SP3KKU       59       033 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1556 SQ7NSN     59       024 SP2KFW       59       080 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1557 SQ7NSN     59       025 SQ3HMM       59       066 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1557 SQ7NSN     59       026 SN80MXC      59       069 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1558 SQ7NSN     59       027 SP9KDC       59       039 ###  ???? 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1559 SQ7NSN     59       028 SP4KWO       59       068 ###  RPRT
QSO:  3500 CW 2010-04-08 1607 SQ7NSN     599      029 SP7PKI       599      107 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-04-08 1609 SQ7NSN     599      030 SQ9IDE       599      045 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-04-08 1611 SQ7NSN     599      031 SP4KAI       599      031 ###  RPRT
QSO:  3500 CW 2010-04-08 1613 SQ7NSN     599      032 SP7IVO       599      043 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-04-08 1615 SQ7NSN     599      033 SP5CNA       599      044 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-04-08 1620 SQ7NSN     599      034 SP9BNM       599      032 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-04-08 1622 SQ7NSN     599      035 SQ7LQJ       599      040 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1624 SQ7NSN     59       036 SQ9DXT       59       040 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1625 SQ7NSN     59       037 SP4KPP       59       069 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1627 SQ7NSN     59       038 SP7KKX       59       009 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1631 SQ7NSN     59       039 SP3PJY       59       075 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-04-08 1633 SQ7NSN     599      040 SQ7BCE       599      015 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2010-04-08 1638 SQ7NSN     59       041 SQ3OGP       59       047 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-04-08 1659 SQ7NSN     599      042 SO80PZK      599      059 ###  _OK_ 4

Ostanie 22 minuty pracy na cw: 1 qso oczywiście z SP7PCA, czyżby brak innych korespondentów? Wcześniej oczywiście SP7PKI.

IV TURA: brak logów SP7VUQ,  logi do kontroli SP7CVW, SP7LQU, SP7EQN, SP7MHP
Dziennik SP7LQQ
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1606 SQ7LQQ   59     001 SP7PKI     59     021 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1607 SQ7LQQ   59     002 SQ9CWO     59     006 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1609 SQ7LQQ   59     003 SN2S       59     027 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1610 SQ7LQQ   59     004 SO4R       59     014 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1612 SQ7LQQ   59     005 SQ2LKO     59     029 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1613 SQ7LQQ   59     006 SP2FUD     59     028 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1622 SQ7LQQ   59     007 SN7H       59     050 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1624 SQ7LQQ   59     008 SN3S       59     051 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1625 SQ7LQQ   59     009 HF80PZK    59     047 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1627 SQ7LQQ   59     010 SP7VUQ     59     006 ###  ???? 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1629 SQ7LQQ   59     011 SQ7LQU     59     006 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1631 SQ7LQQ   59     012 SP7CVW     59     004 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1632 SQ7LQQ   59     013 SQ7NSN     59     027 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1637 SQ7LQQ   59     014 SQ3HXH     59     067 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1648 SQ7LQQ   599    015 SP7PKI     599    074 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1654 SQ7LQQ   599    016 SO80PZK    599    045 ###  _OK_ 4

Tylko 2 QSO na cw, oczywiście SP7PCA i SP7PKI. Bez komentarza.

Dziennik SQ7NSN
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1601 SQ7NSN    59     001  SP9PGM      59      002 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1602 SQ7NSN    59     002  SN80MXC     59      004 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1603 SQ7NSN    59     003  SQ7MHF      59      001 ###  1LOG
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1605 SQ7NSN    59     004  SP2KFD      59      015 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1605 SQ7NSN    59     005  SP5KAB      59      015 ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1607 SQ7NSN    59     006  SP1KNM      59      022 ###  ???? 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1607 SQ7NSN    59     007  SN7H        59      019 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1608 SQ7NSN    59     008  SP7PKI      59      022 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1609 SQ7NSN    59     009  SP9KUP      59      003 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1610 SQ7NSN    59     010  SN3S        59      014 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1611 SQ7NSN    59     011  SQ4G        59      023 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1612 SQ7NSN    59     012  SQ6IYS      59      010 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1614 SQ7NSN    59     013  SQ3HXH      59      028 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1617 SQ7NSN    59     014  SP2KDS      59      018 ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1617 SQ7NSN    59     015  SN5A        59      008 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1621 SQ7NSN    59     016  HF80PZK     59      036 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1622 SQ7NSN    59     017  SP2FUD      59      045 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1623 SQ7NSN    59     018  SP1KIZ      59      032 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1624 SQ7NSN    59     019  SP80MVG     59      034 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1625 SQ7NSN    59     020  SQ9CWO      59      026 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1627 SQ7NSN    59     021  SP4KPP      59      047 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1629 SQ7NSN    59     022  SP7PGK      59      025 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1630 SQ7NSN    59     023  SP3RJP      59      028 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1630 SQ7NSN    59     024  SQ5AXS      59      031 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1633 SQ7NSN    59     025  SP4GSO      59      030 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1633 SQ7NSN    59     026  SP2KFW      59      044 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1633 SQ7NSN    59     027  SQ7LQQ      59      013 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1634 SQ7NSN    59     028  SQ7RN       59      020 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1634 SQ7NSN    59     029  SP9HZW      59      052 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1636 SQ7NSN    59     030  SP6JIR      59      029 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1637 SQ7NSN    59     031  SP9HZR      59      032 ###  1LOG
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1640 SQ7NSN    59     032  SP2ORL      59      037 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1641 SQ7NSN    59     033  SP2PZH      59      043 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1642 SQ7NSN    59     034  SP4KSY      59      070 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1654 SQ7NSN    599    035  SP7PKI      599     082 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1658 SQ7NSN    599    036  SQ7LQJ      599     031 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1706 SQ7NSN    599    037  SP7IVO      599     049 ###  NIL_
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1708 SQ7NSN    599    038  SQ9IDE      599     050 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1712 SQ7NSN    59     039  SP4KHM      59      085 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1713 SQ7NSN    59     040  SQ2LKO      59      084 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1716 SQ7NSN    59     041  SP7PGY      59      049 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1717 SQ7NSN    59     042  SQ1RER      59      056 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1717 SQ7NSN    59     043  SP3PXL      59      041 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1718 SQ7NSN    59     044  SQ7BCE      59      005 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1718 SQ7NSN    59     045  SP7VUQ      59      013 ###  ???? 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1718 SQ7NSN    59     046  SN4W        59      095 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1719 SQ7NSN    59     047  SQ7LQU      59      010 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1720 SQ7NSN    59     048  SQ3OGP      59      043 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1720 SQ7NSN    59     049  SP80XSL     59      078 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1720 SQ7NSN    59     050  SQ9E        59      107 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1722 SQ7NSN    59     051  SQ9EJ       59      054 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1722 SQ7NSN    59     052  SP5LCG      59      036 ###  NIL_
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1723 SQ7NSN    59     053  SP4KCM      59      039 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1723 SQ7NSN    59     054  SP6KCN      59      099 ###  RPRT
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1724 SQ7NSN    59     055  SP8OOB      59      054 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1724 SQ7NSN    59     056  SQ3DHO      59      065 ###  ???? 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1725 SQ7NSN    59     057  SQ4IOH      59      054 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1726 SQ7NSN    59     058  SQ8LSB      59      068 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-03-11 1727 SQ7NSN    59     059  SQ2GXO      59      105 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-03-11 1758 SQ7NSN    599    060  SO80PZK     599     070 ###  _OK_ 4
SQO:  3500 CW 2010-03-11 1758 SQ7NSN    599    061  SQ7BCE      599     021
Dwie ostatnie minuty SP7PCA i  SQ7BCE. Zrobione czy dopisane? Pozostałe QSO na cw SP7PKI, SQ7LQJ, SP7IVO, SQ9IDE

III TURA: brak logu SP7ASZ/9
Dziennik SQ7BCE
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1608 SQ7BCE  59     001 SQ5SDW     59     008 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1610 SQ7BCE  59     002 SQ3HXH     59     012 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1617 SQ7BCE  59     003 SN2Q       59     030 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1620 SQ7BCE  59     004 SN4W       59     032 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1621 SQ7BCE  59     005 SQ9CWO     59     037 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-02-11 1627 SQ7BCE  599    006 SO80PZK    599    020 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1627 SQ7BCE  59     007 SP6IHE     59     016 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1633 SQ7BCE  59     008 SP7PKI     59     039 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1636 SQ7BCE  59     009 SP9HZW     59     064 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1638 SQ7BCE  59     010 SP5XVR     59     057 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1639 SQ7BCE  59     011 SN7H       59     034 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1642 SQ7BCE  59     012 SP7FUD     59     050 ###  1LOG
QSO:  3500 CW 2010-02-11 1704 SQ7BCE  599    013 SP7PKI     599    073 ###  _OK_ 4
QSO:  3500 PH 2010-02-11 1758 SQ7BCE  59     014 SQ7LQJ     59     019 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 CW 2010-02-11 1759 SQ7BCE  599    015 SQ7LQJ     599    021 ###  _OK_ 4
Tylko 3 QSO na cw, oczywiście SP7PCA, SP7PKI i SQ7LQJ.

Dziennik SQ7LQJ:
QSO:  3722 PH 2010-02-11 1738 SQ7LQJ   59  001    SP9JKL   59  053     ###  _OK_ 2
QSO:  3715 PH 2010-02-11 1739 SQ7LQJ   59  002    SP6KCN   59  096     ###  _OK_ 2
QSO:  3718 PH 2010-02-11 1740 SQ7LQJ   59  003    SP9HZW   59  091     ###  _OK_ 2
QSO:  3725 PH 2010-02-11 1741 SQ7LQJ   59  004    SP2FUD   59  083     ###  _OK_ 2
QSO:  3738 PH 2010-02-11 1741 SQ7LQJ   59  005    SO9I     59  006     ###  NIL_
QSO:  3750 PH 2010-02-11 1742 SQ7LQJ   59  006    HF80ABG  59  076     ###  _OK_ 2
QSO:  3743 PH 2010-02-11 1743 SQ7LQJ   59  007    SP8QJM   59  008     ###  _OK_ 2
QSO:  3700 PH 2010-02-11 1746 SQ7LQJ   59  008    SP6IHE   59  077     ###  _OK_ 2
QSO:  3711 PH 2010-02-11 1747 SQ7LQJ   59  009    SP4OPQ   59  087     ###  NIL_
QSO:  3740 PH 2010-02-11 1748 SQ7LQJ   59  010    SN7H     59  075     ###  _OK_ 2
QSO:  3742 PH 2010-02-11 1748 SQ7LQJ   59  011    SQ6IYS   59  078     ###  _OK_ 2
QSO:  3545 CW 2010-02-11 1751 SQ7LQJ   599 012    SP4GL    599 056     ###  _OK_ 4
QSO:  3535 CW 2010-02-11 1753 SQ7LQJ   599 013    SO80PZK  599 051     ###  _OK_ 4
QSO:  3533 CW 2010-02-11 1754 SQ7LQJ   599 014    SP8BVO   599 056     ###  _OK_ 4
QSO:  3532 CW 2010-02-11 1755 SQ7LQJ   599 015    SP3LWP   599 057     ###  _OK_ 4
QSO:  3536 CW 2010-02-11 1756 SQ7LQJ   599 016    SQ9IDE   599 053     ###  _OK_ 4
QSO:  3705 PH 2010-02-11 1757 SQ7LQJ   59  017    SN80MXC  59  073     ###  _OK_ 2
QSO:  3750 PH 2010-02-11 1758 SQ7LQJ   59  019    SQ7BCE   59  014     ###  _OK_ 2
QSO:  3750 PH 2010-02-11 1758 SQ7LQJ   59  018    SP7PKI   59  124     ###  _OK_ 2
QSO:  3535 CW 2010-02-11 1759 SQ7LQJ   599 020    SP7PKI   599 125     ###  _OK_ 4
QSO:  3535 CW 2010-02-11 1759 SQ7LQJ   599 021    SQ7BCE   599 015     ###  _OK_ 4
Cóż za szczęśliwe ostatnie 2 minuty zawodów.

II TURA:  brak logu SQ7NSN, SP7CVW, SP7UDB
Dziennik  SQ7BCE
QSO:  3500 PH 2010-01-14 1601 SQ7BCE  59     001 SP7PKI     59     002 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-01-14 1605 SQ7BCE  59     002 SQ3HXH     59     006 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-01-14 1606 SQ7BCE  59     003 SP3PJY     59     012 ###  _OK_ 2
QSO:  3500 PH 2010-01-14 1607 SQ7BCE  59     004 SP6KCN     59     007 ###  _OK_ 2
