Przeloty SuitSat/ISS przeliczone dla Warszawy

Krystian Górski, SQ2KL przekazuje dane przelotów ISS nad miastem Warszawa dla 4,5,6 lutego 2006, przeliczone programem Orbitron 3.71, (www.stoff.pl):...

Godziny podane dla lokalne strefy czasowej. Lokalizacja:
Warszawa (21.0173° E, 52.2463° N), strefa czasowa  : UTC +1:00
Przedział czasu : 2006-02-03 21:20:59 - 3 dni  2006-02-06 21:20:59
Warunki : Minimalna wysokość satelity = 0 st. Oświetlenie nie wymagane.
Czas                     Satelita               Azm  Elw  Mag Odleg  AzmS  ElwS
-----------------------------------------------------------------------------------
2006-02-04 02:22:51 ISS                  158.8  0.0  zać  2219  54.5 -43.1
2006-02-04 02:25:18 ISS                  129.6  2.2  zać  1961  55.2 -42.8
2006-02-04 02:27:45 ISS                  100.5  0.0  zać  2226  55.9 -42.5
2006-02-04 03:54:49 ISS                  214.1  0.0  zać  2220  77.1 -30.3
2006-02-04 03:59:30 ISS                  147.0 19.0  zać   925  78.1 -29.6
2006-02-04 04:04:12 ISS                   79.8  0.0  2.1  2226  79.1 -28.9
2006-02-04 05:29:15 ISS                  249.7  0.0  zać  2222  96.2 -15.9
2006-02-04 05:34:20 ISS                  164.9 60.0 -1.7   409  97.2 -15.1
2006-02-04 05:39:25 ISS                   81.7  0.0  2.3  2228  98.1 -14.4
2006-02-04 07:04:21 ISS                  272.5  0.0  zać  2230 114.5  -1.9
2006-02-04 07:09:28 ISS                  185.6 78.3 -1.7   364 115.5  -1.2
2006-02-04 07:14:33 ISS                   98.1  0.0  2.6  2215 116.5   0.1
2006-02-04 08:39:31 ISS                  281.2  0.0  2.1  2226 133.9  10.2
2006-02-04 08:44:29 ISS                  204.7 33.6 -0.3   608 135.0  10.7
2006-02-04 08:49:24 ISS                  128.1  0.0  3.0  2204 136.1  11.3
2006-02-04 10:15:03 ISS                  273.7  0.0  2.4  2226 156.0  18.6
2006-02-04 10:18:59 ISS                  222.8  8.1  1.8  1436 156.9  18.8
2006-02-04 10:22:52 ISS                  171.9  0.0  3.2  2197 157.9  19.0

2006-02-05 02:44:58 ISS                  191.2  0.0  zać  2216  60.3 -40.0
2006-02-05 02:49:00 ISS                  138.2  9.1  zać  1385  61.3 -39.5
2006-02-05 02:53:03 ISS                   85.4  0.0  zać  2228  62.3 -38.9
2006-02-05 04:18:34 ISS                  233.8  0.0  zać  2220  81.9 -26.5
2006-02-05 04:23:32 ISS                  156.7 35.8  zać   583  82.9 -25.7
2006-02-05 04:28:32 ISS                   78.9  0.0  2.1  2228  83.9 -25.0
2006-02-05 05:53:28 ISS                  263.0  0.0  zać  2225 100.6 -12.0
2006-02-05 05:58:34 ISS                  178.5 79.5 -1.9   363 101.6 -11.3
2006-02-05 06:03:40 ISS                   88.3  0.0  2.4  2219 102.6 -10.5
2006-02-05 07:28:37 ISS                  278.8  0.0  2.0  2231 119.1   1.9
2006-02-05 07:33:42 ISS                  196.1 57.3 -1.3   419 120.1   2.6
2006-02-05 07:38:45 ISS                  111.8  0.0  2.7  2211 121.1   3.2
2006-02-05 09:03:51 ISS                  279.8  0.0  2.2  2227 139.2  13.0
2006-02-05 09:08:30 ISS                  214.0 17.6  0.8   965 140.2  13.5
2006-02-05 09:13:06 ISS                  148.2  0.0  3.1  2204 141.2  13.9
2006-02-05 10:40:33 ISS                  256.2  0.0  2.6  2217 162.2  20.2
2006-02-05 10:42:39 ISS                  231.4  1.5  2.7  2021 162.7  20.3
2006-02-05 10:44:44 ISS                  206.6  0.0  3.1  2203 163.3  20.4

2006-02-06 01:36:07 ISS                  160.1  0.0  zać  2218  39.9 -47.9
2006-02-06 01:38:39 ISS                  129.8  2.4  zać  1941  40.7 -47.6
2006-02-06 01:41:11 ISS                   99.7  0.0  zać  2228  41.5 -47.4
2006-02-06 03:08:10 ISS                  214.8  0.0  zać  2215  65.9 -36.6
2006-02-06 03:12:51 ISS                  147.4 19.4  zać   912  67.0 -36.0
2006-02-06 03:17:35 ISS                   79.7  0.0  2.0  2233  68.1 -35.3
2006-02-06 04:42:36 ISS                  250.2  0.0  zać  2225  86.6 -22.6
2006-02-06 04:47:41 ISS                  166.2 60.8  zać   406  87.6 -21.8
2006-02-06 04:52:46 ISS                   81.8  0.0  2.2  2224  88.6 -21.1
2006-02-06 06:17:43 ISS                  272.8  0.0  zać  2226 105.1  -8.2
2006-02-06 06:22:49 ISS                  188.3 77.9 -1.8   365 106.0  -7.4
2006-02-06 06:27:55 ISS                   98.5  0.0  2.5  2219 107.0  -6.7
2006-02-06 07:52:52 ISS                  281.2  0.0  2.0  2228 123.8   5.2
2006-02-06 07:57:50 ISS                  204.9 32.9 -0.4   617 124.8   5.8
2006-02-06 08:02:45 ISS                  128.7  0.0  2.8  2207 125.8   6.4
2006-02-06 09:28:25 ISS                  273.4  0.0  2.3  2227 144.6  15.6
2006-02-06 09:32:19 ISS                  223.1  7.9  1.7  1453 145.5  15.9
2006-02-06 09:36:11 ISS                  172.7  0.0  3.1  2201 146.4  16.3



Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=334
Zamieszczono: 04-02-2006. Dział: I.Ś.R - Wydarzenia, informacje KF/UKF