The Top Bands by I2EOW

W opublikowanej liście wspólzawodnictwa "The Top Bands" na portalu internetowym 425 DX News na 13-tej pozycji jest Ryszard SP5EWY, jako najlepszy z polskich stacji. Serdecznie gratulujemy ...

TOPBANDS
01/08/2006
 NR CALL         10   12   15   17   20   30   40   80  160  Tot
 
  1 W4DR        332  326  334  331  334  330  333  332  305  2957  
  2 K2TQC       334  331  335  333  335  329  334  332  291  2954  
  3 W9ZR        332  326  334  331  334  329  333  331  296  2946  
  4 OH1XX       333  329  335  332  335  330  333  328  290  2945  
  5 N4WW        332  326  334  330  334  328  333  329  296  2942  
  6 W1NG        331  329  333  329  333  325  333  330  295  2938  
  7 OH2BU       333  326  335  332  335  330  333  324  282  2930  
  8 OK1RD       329  322  335  329  335  327  332  325  293  2927  
  9 OM3EY       332  326  334  331  334  325  333  327  284  2926  
 10 HA0DU       329  327  335  330  335  327  332  324  285  2924  
 11 OZ3PZ       330  328  336  333  336  330  335  317  273  2918  
 12 EA8AK       332  325  332  325  334  325  330  324  291  2918  
 13 SP5EWY      330  325  335  331  335  326  332  319  283  2916  
 14 I4EAT       329  325  335  330  334  324  334  328  275  2914  
 15 W7UT        331  327  333  330  335  326  332  324  275  2913  
 16 OH3SR       333  330  335  332  335  328  334  323  259  2909  
 17 W1JR        329  325  332  329  336  326  332  320  278  2907  
 18 SM0AJU      330  327  335  331  335  325  333  320  266  2902  
 19 HA8BE       325  324  333  325  334  325  323  319  285  2893  

 20 N4KG        331  324  333  329  334  327  333  327  253  2891

Szczegóły na http://www.425dxn.org/awards/toplist/index.html



Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=753
Zamieszczono: 01-08-2006. Dział: I.Ś.R - Wiadomości Dx-owe KF/UKF