Żegnamy 23 cykl!

Informacja od Tadeusza SP7HT: "Jak wynika z tabeli, jesteśmy na progu minimum pomiędzy 23 a 24 cyklem aktywności Słońca (listopad 2006 - wrzesień 2007): ...


         Predicted Sunspot Number And Radio Flux Values
                     With Expected Ranges

    -----Sunspot Number------  ----10.7 cm Radio Flux----
 YR MO  PREDICTED  HIGH   LOW   PREDICTED   HIGH LOW
--------------------------------------------------------------
2006 05        16.7    17.7    15.7       80.2    81.2    79.2
2006 06        14.7    17.7    11.7       78.6    81.6    75.6
2006 07        12.8    17.8     7.8       77.1    82.1    72.1
2006 08        12.4    19.4     5.4       76.3    83.3    69.3
2006 09        12.2    20.2     4.2       75.8    84.8    66.8
2006 10        11.0    20.0     2.0       74.8    85.8    63.8
2006 11         9.4    19.4     0.0       73.6    86.6    60.6
2006 12         8.6    19.6     0.0       72.8    87.8    60.0
2007 01         8.2    20.2     0.0       72.2    89.2    60.0
2007 02         8.0    21.0     0.0       71.8    90.8    60.0
2007 03         7.9    21.9     0.0       71.4    92.4    60.0
2007 04         8.1    23.1     0.0       71.3    93.3    60.0
2007 05         7.1    22.1     0.0       70.7    93.7    60.0
2007 06         8.2    23.2     0.0       71.3    94.3    60.0
2007 07         9.5    24.5     0.0       72.0    95.0    60.0
2007 08        11.2    26.2     0.0       73.0    96.0    60.0
2007 09        13.3    28.3     0.0       74.3    97.3    60.0
2007 10        15.6    30.6     0.6       75.7    98.7    60.0
2007 11        18.3    33.3     3.3       77.4   100.4    60.0
2007 12        21.3    36.3     6.3       79.4   102.4    60.0

Created: 2006 Nov 03 0500 UTC
Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Environment Center (SEC).
Please send comments and suggestions to sec.webmaster@noaa.gov
Sunspot Number: S.I.D.C. Brussels International Sunspot Number.
10.7cm Radio Flux value: Penticton, B.C. Canada.
Prediction values are based on ISES cycle 23 forecast of 13-month running smoothed values.
Current interpolation prepared by IPS Radio and Space Services, Australia
Missing or not applicable data:  -1.0"



Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=951
Zamieszczono: 08-11-2006. Dział: I.Ś.R - Wydarzenia, informacje KF/UKF